トレーニング
トレーニング・その他テクニカルサービス
CGTechではベリカットの各種トレーニングをコース別に開催しています。集合トレーニング(東京・名古屋・神戸)とオンサイト・トレーニングからお選びいただけます。
また、一般のトレーニングコースの他に、お客様の個別の環境に合わせたコースやコンサルティングもご用意してあります。
トレーニング・その他テクニカルサービスのご依頼は sales@cgtech.co.jp まで、お気軽にどうぞ。
また、一般のトレーニングコースの他に、お客様の個別の環境に合わせたコースやコンサルティングもご用意してあります。
トレーニング・その他テクニカルサービスのご依頼は sales@cgtech.co.jp まで、お気軽にどうぞ。
トレーニング日程
| 集合トレーニング日程 (東京・名古屋) | |||
| コース | 会場 | 日程 | 申込締切 |
| 標準コース | 東京 | 12月3日(水)-4日(木) | 11月28日(金) |
| 名古屋 | 12月17日(水)-18日(木) | 12月12日(金) | |
| 神戸 | 2009年 1月28日(水)-29日(木) | 2009年 1月14日(水) | |
| 東京 | 2009年 2月4日(水)-5日(木) | 2009年 1月30日(金) | |
| 名古屋 | 2009年 2月25日(水)-26(木) | 2009年 2月20日(金) | |
| 東京 | 2009年 3月11日(水)-12(木) | 2009年 3月6日(金) | |
| 東京 | 2009年 4月1日(水)-2日(木) | 2009年 3月27日(金) | |
| 名古屋 | 2009年 4月22日(水)-23日(木) | 2009年 4月17日(金) | |
| 東京 | 2009年 5月13日(水)-14(木) | 2009年 5月8日(金) | |
| 東京 | 2009年 6月3日(水)-4(木) | 2009年 5月29日(金) | |
| マシンシミュレーション・コース | 東京 | 12月5日(金) | 11月28日(金) |
| 名古屋 | 12月19日(金) | 12月12日(金) | |
| 神戸 | 2009年1月30日(金) | 2009年1月14日(水) | |
| 東京 | 2009年2月6日(金) | 2009年1月30日(金) | |
| 名古屋 | 2009年2月27日(金) | 2009年2月20日(金) | |
| 東京 | 2009年3月13日(金) | 2009年3月6日(金) | |
| 東京 | 2009年4月3日(金) | 2009年3月27日(金) | |
| 名古屋 | 2009年4月24日(金) | 2009年4月17日(金) | |
| 東京 | 2009年5月15日(金) | 2009年5月8日(金) | |
| 東京 | 2009年6月5日(金) | 2009年5月29日(金) | |
| オプティパス・コース | 東京 | 12月10日(水) | 12月5日(金) |
| 東京 | 2009年2月18日(水) | 2009年2月13日(金) | |
| 名古屋 | 2009年3月18日(水) | 2009年3月13日(金) | |
| 東京 | 2009年4月15日(水) | 2009年4月10日(金) | |
| 東京 | 2009年6月10日(水) | 2009年6月5日(金) | |
| カスタマイズ・コース | 東京 | 12月11日(木)-12日(金) | 12月5日(金) |
| 東京 | 2009年 2月19日(木)-20日(金) | 2009年 2月13日(金) | |
| 東京 | 2009年 4月16日(木)-17日(金) | 2009年 4月10日(金) | |
| 会場 | |
| 東京 | 株式会社CGTech トレーニングルーム(豊島区南池袋) |
| 名古屋 | 名古屋市内 |
サービス内容と料金
| CGTech集合トレーニングコース | ||||
| 名称 | 日数 | 内容 | 受講資格 | 料金(税別) |
| 標準コース(A) | 2日間 | ・ベリカットの基本操作を学習します。 ・対象モジュール:ベリフィケーション、オートディフ、マルチアクシス | 初心者向け | 24万円 |
| マシンシミュレーション・コース(A) | 1日 | マシンシミュレーションの操作を学習します。 | 標準コース | 12万円 |
| カスタマイズ・コース(A) | 2日間 | ・マシンファイルとコントローラファイルの設定を学習します。 (お客様の実機のカスタマイズは含みません) ・お客様が工作機械のカスタマイズを行う為の技術を学習するトレーニングコースです。(お客様の工作機械での実習は初期導入支援サービスで承ります) | 標準コース・マシンシミュレーションコース | 24万円 |
| オプティパス・コース(A) | 3時間 | オプティパスの加工条件データベースへの登録方法から、NCプログラムを最適化するための操作を学習します。 | 標準コース | 8万円 |
| オプション・トレーニング(A) | オプション機能の学習:EDMダイシンキング、NCマシンプロービング、インスペクション、モデルエクスポート等。 | 標準コース | 12万円×日数 | |
| CGTechオンサイト・トレーニングコース/コンサルティング | ||||
| 標準コース(B) | 2日間 | ・ベリカットの基本操作を学習します。 ・対象モジュール:ベリフィケーション、オートディフ、マルチアクシス | 初心者向け | 44万円 |
| マシンシミュレーション・コース(B) | 1日 | マシンシミュレーションの操作を学習します。 | 標準コース | 22万円 |
| カスタマイズ・コース(B) | 2日間 | ・マシンファイルとコントローラファイルの設定を学習します。(お客様の実機のカスタマイズは含みません) ・お客様が工作機械のカスタマイズを行う為の技術を学習するトレーニングコースです。(お客様の工作機械での実習は初期導入支援サービスで承ります) | 標準コース・マシンシミュレーションコース | 44万円 |
| オプティパス・コース(B) | 3時間 | オプティパスの加工条件データベースへの登録方法から、NCプログラムを最適化するための操作を学習します。 | 標準コース | 18万円 |
| オプション・トレーニング(B) | オプション機能の学習:EDMダイシンキング、NCマシンプロービング、インスペクション、モデルエクスポート等。 | 標準コース | 22万円×日数 | |
| 初期導入支援サービス (オンサイト1日) | 1日 | ・お客様毎の操作説明書に沿いベリカットの操作を指導します。(お客様の実機のカスタマイズは含みません) ・運用内容は事前に決め、当日は操作指導のみ。(場合によりインターフェイス等を有料にて開発します) | 標準コース/ トレーニング終了後3ヶ月以内 | 25万円 |
| 各コースとも、上記料金内で2名様まで受講可能です。3名様以上は20,000円×人数×日数の追加料金を申し受けます。 ※トレーニングコース名の後ろの(A)は集合トレーニング、(B)はオンサイトトレーニングを意味しています。 | ||||






