<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>CGTech Japan</title>
	<link>http://cgtech.com/jp</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 17:58:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>バージョン6.2.1　9月16日出荷開始!</title>
		<link>http://cgtech.com/jp/welcome/</link>
		<comments>http://cgtech.com/jp/welcome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 00:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CGTech</dc:creator>
		
	<category>FrontPage</category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#160;最新バージョンの詳細はこちら                       ベリカットとは・・・  ベリカットはNC工作機械の動作と加工をシミュレーションし、エラーや衝突の危険防止、加工効率の向上を実現します。NCプログラムを実機にかける前にエラーを是正することができ、人手による段取り時間が軽減されます。VERICUTは更に、NCプログラムの送り速度の最適化も行います。高速切削マシンであっても、より効率的な機械加工が行えます！またベリカットは５軸マシニングのほか旋盤･複合機･五面加工機･グラインダ･ワイヤ放電・形彫放電などあらゆる種類の工作機械とファナック、シーメンス、ハイデンハイン、マザトロール、OSP等の世界中のコントローラに対応し、ＮＣ現場に向けた総合ソリューションへと発展を続けます。  &#160;    &#160;  ベリカット6.2 が提供する新機能・強化機能は、シミュレーション工程を更に合理化します。              Pro/Eユーザー様へのお知らせ！  ご利用のベリカットを今すぐ日本語版に  バージョンアップ！   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left"><a href="/jp/products/about-vericut/latest-release/">&nbsp;最新バージョンの詳細はこちら</a></div>  <div align="left">  <table bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" border="0">  <tbody>  <tr>  <td valign="top" align="center" width="33%"><a href="/jp/machine-simulation"><img alt="" src="/jp/Content-Images/images_jp/simulate_home.jpg" border="0" /></a></td>  <td valign="top" align="center" width="33%"><a title="" href="/jp/optipath%c2%a9/"><img alt="" src="/jp/Content-Images/images_jp/Optimize_home.jpg" border="0" /></a> </td>  <td valign="top" align="center" width="33%"><a href="/jp/verification"><img alt="" src="/jp/Content-Images/images_jp/verify_home.jpg" border="0" /></a></td></tr></tbody></table></div>  <table bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" border="0">  <tbody>  <tr>  <td valign="top" width="363"><strong>ベリカットとは・・・</strong><br />  ベリカットは<a href="/jp/machine-simulation/">NC工作機械の動作と加工をシミュレーション</a>し、エラーや衝突の危険防止、加工効率の向上を実現します。NCプログラムを実機にかける前にエラーを是正することができ、人手による段取り時間が軽減されます。VERICUTは更に、<a href="/jp/optipath%c2%a9/">NCプログラムの送り速度の最適化</a>も行います。高速切削マシンであっても、より効率的な機械加工が行えます！またベリカットは５軸マシニングのほか旋盤･複合機･五面加工機･グラインダ･ワイヤ放電・形彫放電などあらゆる種類の工作機械とファナック、シーメンス、ハイデンハイン、マザトロール、OSP等の世界中のコントローラに対応し、ＮＣ現場に向けた総合ソリューションへと発展を続けます。</td>  <td width="15">&nbsp;</td>  <td><a href="/usa/products/about-vericut/latest-release"><img title="" height="188" alt="" src="/jp/Content-Images/62_box_crop.jpg" width="220" align="left" border="0" /></a>  <p>&nbsp;</p>  <div align="left"><a href="/jp/products/about-vericut/latest-release"><font size="2">ベリカット6.2 </font></a><font size="2">が提供する新機能・強化機能は、シミュレーション工程を更に合理化します。</font></div></td></tr></tbody></table>  <div align="left">  <table cellspacing="1" cellpadding="2" width="100%" border="0">  <tbody>  <tr>  <td><a href="/jp/vmg-request" target="_self"><img title="" height="75" alt="" src="/jp/Content-Images/images_jp/VMG_homepage_Banner_J.jpg" width="325" border="0" /></a></td>  <td valign="middle" align="right">  <div align="left"><strong>Pro/Eユーザー様へのお知らせ！<br />  </strong>ご利用のベリカットを今すぐ日本語版に</div>  <div align="left">バージョンアップ！ </div>  <div align="left">詳しくは<a href="/jp/welcome-ptc-users">こちら</a>をクリックしてください。</div></td>  <td valign="middle" align="center">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://cgtech.com/jp/welcome/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
