<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>CGTech Japan</title>
	<link>http://cgtech.com/jp</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:20:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://cgtech.com/jp/frontpage-test/</link>
		<comments>http://cgtech.com/jp/frontpage-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 01:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
		
	<category>FrontPage</category>
		<guid isPermaLink="false">http://cgtech.com/jp/frontpage-test/</guid>
		<description><![CDATA[              ベリカットとは・・・     ベリカットはNC工作機械の動作と加工をシミュレーションし、エラーや衝突の危険防止、加工効率の向上を実現します。NCプログラムを実機にかける前にエラーを是正することができ、人手による段取り時間が軽減されます。VERICUTは更に、NCプログラムの送り速度の最適化も行います。高速切削マシンであっても、より効率的な機械加工が行えます！またベリカットは５軸マシニングのほか旋盤･複合機･五面加工機･グラインダ･ワイヤ放電・形彫放電などあらゆる種類の工作機械とファナック、シーメンス、ハイデンハイン、マザトロール、OSP等の世界中のコントローラに対応し、ＮＣ現場に向けた総合ソリューションへと発展を続けます。  &#160;    Pro/Eユーザー様へのお知らせ！     ご利用のベリカットを今すぐ日本語版に  バージョンアップ！   詳しくはこちらをクリックしてください。  &#160;  Version7.0.1　出荷開始！（2009年11月27日）    &#160;  ベリカット7.0 が提供する新機能・強化機能は、シミュレーション工程を更に合理化します。&#160;&#160;  &#160;       [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left"><a href="/jp/products/about-vericut/latest-release/"><br />     </a></div>  <div align="left">  <table cellspacing="0" cellpadding="3" bordercolor="#000000" border="0" width="100%"><tbody><tr><td align="center" width="33%" valign="top"><a href="/jp/machine-simulation"><img border="0" alt="" src="/jp/Content-Images/images_jp/simulate_home.jpg" /></a></td><td align="center" width="33%" valign="top"><a title="" href="/jp/optipath%c2%a9/"><img border="0" alt="" src="/jp/Content-Images/images_jp/Optimize_home.jpg" /></a> </td><td align="center" width="33%" valign="top"><a href="/jp/verification"><img border="0" alt="" src="/jp/Content-Images/images_jp/verify_home.jpg" /></a></td></tr></tbody></table></div>  <table cellspacing="0" cellpadding="3" bordercolor="#000000" border="0" width="100%"><tbody><tr><td width="363" valign="top">  <div><strong>ベリカットとは・・・</strong><br />     ベリカットは<a href="/jp/machine-simulation/">NC工作機械の動作と加工をシミュレーション</a>し、エラーや衝突の危険防止、加工効率の向上を実現します。NCプログラムを実機にかける前にエラーを是正することができ、人手による段取り時間が軽減されます。VERICUTは更に、<a href="/jp/optipath%c2%a9/">NCプログラムの送り速度の最適化</a>も行います。高速切削マシンであっても、より効率的な機械加工が行えます！またベリカットは５軸マシニングのほか旋盤･複合機･五面加工機･グラインダ･ワイヤ放電・形彫放電などあらゆる種類の工作機械とファナック、シーメンス、ハイデンハイン、マザトロール、OSP等の世界中のコントローラに対応し、ＮＣ現場に向けた総合ソリューションへと発展を続けます。</div>  <div>&nbsp;</div>  <div>  <div align="left"><strong>Pro/Eユーザー様へのお知らせ！<br />     </strong>ご利用のベリカットを今すぐ日本語版に</div>  <div align="left">バージョンアップ！ </div>  <div align="left">詳しくは<a href="../welcome-ptc-users">こちら</a>をクリックしてください。  <p>&nbsp;</p></div>  <div align="left"><font color="#990000"><strong>Version7.0.1　出荷開始！（2009年11月27日）</strong></font></div>  <div align="left"><a href="../../jp/products/about-vericut/latest-release"><img height="188" border="0" align="left" width="220" title="" alt="" src="/usa/Content-Images/70/70_box_cd.jpg" /></a>  <p>&nbsp;</p>  <div align="left"><a href="./products/about-vericut/latest-release"><font size="2">ベリカット7.0 </font></a><font size="2">が提供する新機能・強化機能は、シミュレーション工程を更に合理化します。</font></div></div></div></td><td width="15">&nbsp;</td><td><a href="/usa/products/about-vericut/latest-release">&nbsp;</a>  <p>&nbsp;</p>  <p align="center"><a title="" href="../../jp/afp-programming-simulation/"><img height="245" border="0" width="325" title="VERICUT Composite Applications for AFP/ATL machines" alt="VERICUT Composite Applications for AFP/ATL machines" src="../../usa/Content-Images/vcp-vcs/composite-apps.jpg" /></a></p>  <div align="center"><a title="" href="../../jp/cgtech/vue/"><img height="127" border="0" width="150" title="VUE 2010" alt="VUE 2010" src="/usa/Content-Images/ts_images/VUE-Logo-2010-sm.jpg" /></a> </div>  <div align="center">&nbsp;&nbsp;<a class="nodeSel" id="spge35" title="VUE%uFF08%u30E6%u30FC%u30B6%u30FC%u4F1A%uFF09" onclick="javascript: pge.s(35);" href="http://www.cgtech.com/jp/cgtech/vue/">VUE（ユーザー会）</a><a title="" href="../../jp/cgtech/vue/">&nbsp;</a>  <p>&nbsp;</p>  <p><a href="/jp/vmg-request"><img height="75" border="0" width="325" title="" alt="" src="/jp/Content-Images/images_jp/VMG_homepage_Banner_J.jpg" /></a></p></div>  <p>&nbsp;</p></td></tr></tbody></table>  <div align="left">  <table style="border-collapse: separate" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" width="100%"><tbody><tr bgcolor="#ccffff"><td width="350" valign="top">  <div><strong>&nbsp;</strong><a title="" href="../../jp/cgtech/calendar/"><strong>次回イベント</strong></a></div>  <div align="center"><a href="/jp/cgtech/calendar/"><img border="0" src="/usa/Content-Images/calendar_images/IM2010_S.jpg" alt="" title="" /></a><br />  INTERMOLD 2010 （第21回金型加工技術展）</div>  <div align="center">Osaka, Japan<br />  April 14 - 17, 2010</div></td><td width="15" valign="top">  <div>&nbsp;</div></td><td align="center" width="330" valign="bottom"><br />  <div align="center"><a title="" href="http://www.cgtech.com/jp/cgtech/calendar/"><img border="0" title="" alt="" src="../../usa/Content-Images/calendar_images/dms.gif" />&nbsp;</a></div>  <div align="center">DMS 第21回 設計・製造ソリューション展<br />     Tokyo, Japan<br />     June 23 - 25, 2010</div><br />  </td></tr></tbody></table></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRSS>http://cgtech.com/jp/frontpage-test/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
